Lazer Plotter
Lazer Plotter (devre şemalarını çizmek için lazer ışını kullanarak)
| NO. | KALEM | CK-7008 | |
| 1 | Genel ekipman gereksinimleri | Plotter + Geliştirme Paketi | Genel paket |
| 2 | Yapı tipi | Silindir tipi | Harici Silindir |
| 3 | Çizim alanı | Geniş bir film boyutu yelpazesine uyum sağlama | Çoklu özellikler: uzunluk: 660mm |
| 660mm*508mm | Genişlik: 508mm | ||
| 4 | Optik çözünürlük |
Çözünürlük 4000/8000/12000dpi
Yazılım ile değiştirilebilir |
|
| 5 | Pozisyonlama hassasiyeti | ±0.015mm | ±0.015mm |
| 6 | Minimum çizgi genişliği/çizgi aralığı | 2mil/2mil | 2mil/2mil |
| 7 | Çizim Telafi Yöntemi | Genel telafi, bölüm telafisi | Genel telafi, bölüm telafisi |
| 8 | Fotoğrafik film genleşme ve büzülmesi | 2 mil içinde tekrarlanan film çizim hatası | 660mm uzunluğundaki filmin genleşme ve büzülme değeri 0-1 mil içindedir |
| 9 | 508mm yönündeki filmin genleşme ve büzülme değeri 0-1 mil içindedir | ||
| 10 | Tarama hızı | 5 dakika 4000dpi/10 dakika 8000dpi tam kare | |
| 11 | Tarama modu | 16 kanallı lazer | 16 kanallı lazer paralel tarama |
| 12 | Lazer ışık kaynağı | Helyum-neon lazer (HeNe) | Kırmızı lazer, dalga boyu 632.8nm, |
| Çıkış ışık gücü | |||
| 2-2.5mW650nm | |||
| 13 | Işık noktası boyutu | 3.175um | |
| 14 | Uygulanabilir Film | piyasa filmi | Kodak 、 Agfa 、 Fuji 、 Dupont |
| 15 | Film kalınlığı | Standart 0.18mm(7mil) -Standart opsiyonel | |
| 0.1mm(4mil) -Opsiyonel | |||
| 16 | Film yükleme ve boşaltma yöntemi | Tek tek sayfaların yarı otomatik yüklenmesi ve boşaltılması | Tek tek sayfaların yarı otomatik yüklenmesi ve boşaltılması |
| Raster işleme yöntemi | Yazılım Rasterizasyonu GR CAD Yazılımı RIP | ||
| 17 | Giriş veri türü | Gerber | Gerber-RS-274X 、 Gerber-RS-274D 、 |
| BitMap 、 Tiff | |||
| 18 | Çalışma ortamı | Güç kaynağı: AC220V±2%, Güç: 500W, Sıcaklık: 20 ℃ ±5% | |
| Nem: %55±5% | |||
| 19 | Genel boyutlar (mm) | 950(G)X1300(U)X1300(Y) | |
| 20 | Ağırlık | 400KG | |
| 21 | Geliştirici | Geliştirme sıcaklık kontrol hassasiyeti 0.5 ℃ | Geliştirme sıcaklık kontrol hassasiyeti 0.5 ℃ |
| 22 | Kurutma sıcaklık kontrol hassasiyeti 0.5 ℃ | Kurutma sıcaklık kontrol hassasiyeti 0.5 ℃ | |
1. Devre şemalarını fotoğrafik filmlere aktarma
2. Maskeler yapmak için kullanılır
3. Yüksek hassasiyet ve yüksek çözünürlük
4. İnsan hatalarını azaltma
5. Çok katmanlı devre kartlarına uyum sağlama