Inkjet Yazıcı Makinesi
| PCB LEGEND INKJET YAZICI (TEK ÇALIŞMA MASASI) ÖZELLİKLERİ | |||||
| NO. | KALEM | CK-500-14 | |||
| 1 | Maks. çalışma boyutu | L730 x W630 mm | |||
| 2 | Min. Çalışma Boyutu | L350 x W300mm | |||
| 3 | PCB Kalınlığı | 0.1-5.0mm | |||
| 4 | Min baskı lejant | H0.6 x W0.75mm | |||
| 5 | Maksimum baskı hızı | 100-120Side/H | |||
| 6 | Yazıcı kafası adedi | 4 ADET | |||
| 7 | Nozul adedi | 1024/adet | |||
| 8 | Baskı noktası boyutu | 0.07mm | |||
| 9 | Maks. Çözünürlük | 900*1440 | |||
| 10 | Maks. beyaz mürekkep bloğu | 100*100mm | |||
| 11 | QR kodu | Destekleniyor | |||
| 12 | Barkod | Destekleniyor | |||
| 13 | Min QR kodu | 3*3 mm | |||
| 14 | Baskı mürekkebi | GREAT/Taiyo UV mürekkebi | |||
| 15 | Kürleme Yöntemi | UV LED | |||
| 16 | Konumlandırma Yöntemi | CCD Otomatik hizalama veya kart kenarı konumlandırma | |||
| 17 | Hizalama doğruluğu | 35um | |||
| 18 | Sabitleme modu | Dört kenar sıkıştırma, min. kenar sıkıştırma 3.75mm | |||
| 19 | Baskı modu | Standart/MP/kesinlik | |||
| 20 | MES | Hayır | |||
| 21 | Basınç | 5-7KG | |||
| 22 | Güç Kaynağı | AC220V, 3.5KW | |||
| 23 | Çalışma ortamı | 15-25 ℃, %30-70 nem | |||
| 24 | Tek çalışma masası | L2255xW1610xH1700mm | |||
| 25 | Ağırlık | 2000KG | |||
| 26 | MOQ | 1 SET | |||
PCB efsane yazıcı makinesi, çok hassas grafikler, metinler ve detaylar basabilir, örneğin küçük bileşen işaretleri ve karmaşık devre tasarımları. Yüksek çözünürlük sayesinde, mürekkep püskürtmeli yazıcılar küçük yazı tipleri ve ince çizgiler üretebilir, bu da PCB ipek ekranlarının net ve okunabilir olmasını sağlar.
PCB lejant yazıcıları, fiberglas, FR4, bakır ve diğer yaygın substratlar dahil olmak üzere çeşitli PCB malzemeleri üzerinde çalışabilir, bu da daha fazla esneklik sağlar. Bu, mürekkep püskürtmeli baskının çeşitli PCB üretim ihtiyaçlarına uyarlanabilir olmasını sağlar.