Tek Mil PCB Delme Makinesi
| PCB DELİK AÇMA MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ | ||||
| NO. | ÖĞE | CK-01D | CK-02D | CK-04D |
| 1 | Mandren sayısı | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Mandrel hızı | 160000/200,000rpm | ||
| 3 | Mandrel gücü | 0.85KW | ||
| 4 | Mandrel soğutma | Su soğutma | ||
| 5 | X.Y.Z rayı | Almanya Rexroth / Japonya | ||
| 6 | X.Y.Z bilye mil | Almanya Rexroth / Japonya | ||
| 7 | X.Y hızlı hareket | 30m/dak | 40m/dak | 40m/dak |
| 8 | Z hızlı hareket | 30m/dak | ||
| 9 | Doğrusal ölçek çözünürlüğü | ±0.001mm (İsteğe bağlı) | ||
| 10 | Tekrarlanabilirlik | ±0.005mm | ||
| 11 | Konumlandırma doğruluğu | ±0.005mm | ||
| 12 | Tablo boyutu | 560*680mm | ||
| 13 | Makine malzemesi | Granit | ||
| 14 | Sürücü sistemi | Panasonic | ||
| 15 | NC sistemi | CHIKIN CNC / SIEB & MEYER CNC84 | ||
| 16 | Çalışma arayüzü | Çince/İngilizce | ||
| 17 | Araç magazin kapasitesi | 100/200 ADET | ||
| 18 | Delme aracı çapı | 0.15-6.35mm | ||
| 19 | Araç çapı tespiti | Dahil edildi | ||
| 20 | Araç uzunluğu tespiti | Dahil edildi | ||
| 21 | Kırık araç tespiti (CBD) | Dahil edildi | ||
| 22 | Basınç ayak anahtarı(QIC) | İsteğe bağlı | ||
| 23 | Hava kaynağı | 0.6~0.8MPa | ||
| 24 | Güç kaynağı | 220V veya 380V 3PH,4KVA | 220V veya 380V 3PH,5KVA | 220V veya 380V 3PH,15KVA |
| 25 | Makine boyutu | 1720*1880*1600mm | 2170*1700*1600mm | 3300*1850*1600mm |
| 26 | Makinenin ağırlığı | 1500KG | 2780KG | 6100KG |
1. Granit ile sağlam yapı.
2. Yüksek doğruluklu lineer kılavuz ve bilyeli vida.
3. Otomatik takım değiştirme, takım uzunluğu tespiti, kırık takım tespiti, otomatik boşaltma PIN sistemi.